Всього | У тому числі за галузями економіки | |||||||||||||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство | рибальство, рибництво | добувна промисловість | переробна промисловість | виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | будівництво | торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | діяльність готелів та ресторанів | діяльність транспорту та зв’язку | фінансова діяльність | операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | державне управління | освіта | охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | ||
Всього | 40481 | 6086 | 91 | 211 | 3282 | 248 | 2521 | 11191 | 643 | 1329 | 434 | 5042 | 1577 | 1494 | 875 | 5399 |
у тому числі | ||||||||||||||||
фермерське господарство | 4517 | 4494 | 5 | – | 2 | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
приватне підприємство | 8757 | 527 | 20 | 50 | 920 | 6 | 825 | 4410 | 168 | 327 | 33 | 1024 | 6 | 55 | 72 | 297 |
колективне підприємство1 | 681 | 31 | – | 10 | 125 | – | 101 | 199 | 13 | 31 | 4 | 104 | – | 6 | 11 | 44 |
державне підприємство | 101 | 25 | 2 | – | 21 | – | 2 | 3 | 3 | 10 | – | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 |
казенне підприємство | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
комунальне підприємство | 385 | 4 | – | – | 28 | 125 | 18 | 28 | 6 | 9 | 1 | 97 | 8 | 1 | 6 | 54 |
дочірнє підприємство | 555 | 29 | 5 | 1 | 86 | 5 | 69 | 169 | 27 | 26 | 3 | 92 | – | 8 | 12 | 19 |
іноземне підприємство | 5 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 |
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки) | 107 | 11 | 1 | – | 17 | – | 4 | 32 | 2 | 3 | – | 23 | – | 3 | 5 | 6 |
підприємство споживчої кооперації | 49 | 1 | – | – | 14 | – | – | 21 | 2 | 5 | – | 6 | – | – | – | – |
орендне підприємство1 | 41 | 2 | – | – | 2 | 1 | 7 | 16 | 11 | – | – | – | – | – | – | 1 |
спільне підприємство1 | 43 | – | 1 | – | 8 | – | 2 | 29 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
акціонерне товариство | 573 | 68 | 2 | 9 | 99 | 3 | 59 | 177 | 9 | 40 | 31 | 57 | – | – | 2 | 17 |
з нього | ||||||||||||||||
публічне | 38 | 4 | – | – | 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | – | – | – | – |
приватне | 82 | 13 | – | 4 | 12 | – | 11 | 9 | 3 | 10 | 2 | 16 | – | – | – | 2 |
відкрите1 | 116 | 20 | 1 | 2 | 21 | 1 | 17 | 29 | 1 | 10 | 3 | 7 | – | – | – | 4 |
закрите1 | 330 | 30 | 1 | 3 | 42 | – | 25 | 138 | 4 | 18 | 26 | 30 | – | – | 2 | 11 |
товариство з обмеженою відповідальністю | 12567 | 625 | 48 | 119 | 1646 | 34 | 1161 | 5423 | 333 | 686 | 69 | 1824 | 9 | 44 | 106 | 427 |
товариство з додатковою відповідальністю | 81 | 15 | – | – | 14 | – | 7 | 7 | 1 | 8 | 17 | 12 | – | – | – | – |
повне товариство | 19 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 11 | 3 | – | – | – | 2 |
командитне товариство | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
кооператив | 1014 | 78 | 4 | 9 | 61 | 10 | 173 | 68 | 5 | 19 | – | 555 | – | 2 | 2 | 26 |
з нього | ||||||||||||||||
виробничий | 199 | 28 | 3 | 1 | 29 | 1 | 49 | 39 | 4 | 10 | – | 20 | – | 1 | 1 | 11 |
обслуговуючий | 535 | 4 | 1 | – | – | 8 | 19 | 2 | – | 2 | – | 493 | – | – | – | 6 |
споживчий | 41 | 1 | – | – | – | – | 33 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | 2 |
сільськогосподарський виробничий | 29 | 27 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
сільськогосподарський обслуговуючий | 16 | 7 | – | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
організація (установа, заклад) | 3390 | 23 | 1 | – | 29 | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 74 | 1431 | 1304 | 235 | 254 |
з неї | ||||||||||||||||
державна організація | 663 | 21 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48 | 416 | 62 | 83 | 17 |
комунальна організація | 1998 | – | – | – | 18 | – | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 432 | 1181 | 147 | 195 |
приватна організація | 54 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 33 | 2 | 8 |
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 47 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 15 |
асоціація | 66 | 10 | – | – | 8 | – | 5 | 10 | 1 | 1 | – | 16 | 1 | 1 | – | 13 |
корпорація | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
консорціум | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
концерн | 11 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – |
інші об’єднання юридичних осіб | 57 | 6 | – | – | 5 | – | 7 | 5 | – | – | – | 30 | 1 | 1 | – | 2 |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1735 | 74 | 1 | 12 | 161 | 41 | 63 | 482 | 47 | 148 | 163 | 248 | 92 | 65 | 46 | 92 |
представництво | 51 | – | – | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 2 | 10 | 26 | – | 1 | 1 | 1 |
товарна біржа | 53 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 49 | 2 | – | – | – | – |
кредитна спілка | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
споживче товариство | 79 | – | – | – | 4 | 19 | – | 49 | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – |
спілка споживчих товариств | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
недержавний пенсійний фонд | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
політична партія | 628 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 628 |
громадська організація | 2037 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2037 |
релігійна організація | 473 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 473 |
профспілка, об’єднання профспілок | 976 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 976 |
творча спілка (інша професійна організація) | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
благодійна організація | 393 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 356 | 37 |
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 646 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 636 | – | – | – | 5 |
орган самоорганізації населення | 38 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 25 | 7 | – | – | 5 |
1Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств та організацій з такими організаційно-правовими формами.