Усього | |
Усього | 40676 |
у тому числі |
|
фермерськегосподарство | 4423 |
приватне підприємство | 8656 |
колективне підприємство1 | 657 |
державне підприємство | 99 |
казенне підприємство | 1 |
комунальнепідприємство | 384 |
дочірнє підприємство | 538 |
іноземнепідприємство | 5 |
підприємствооб’єднаннягромадян(релігійної організації, профспілки) | 116 |
підприємствоспоживчої кооперації | 51 |
орендне підприємство1 | 41 |
спільне підприємство1 | 46 |
акціонерне товариство | 531 |
з нього | |
публічне | 43 |
приватне | 88 |
відкрите1 | 89 |
закрите1 | 307 |
товариство зобмеженою відповідальністю | 12835 |
товариство здодатковою відповідальністю | 86 |
повне товариство | 18 |
командитнетовариство | 5 |
кооператив | 1002 |
з нього | |
виробничий | 199 |
обслуговуючий | 513 |
споживчий | 48 |
сільськогосподарський виробничий | 26 |
сільськогосподарський обслуговуючий | 16 |
організація (установа, заклад) | 3400 |
з неї | |
державна | 682 |
комунальна | 2015 |
приватна | 52 |
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійноїорганізації, профспілки, споживчої кооперації тощо) | 49 |
асоціація | 67 |
корпорація | 5 |
консорціум | 3 |
концерн | 11 |
інші об’єднання юридичних осіб | 56 |
філія (інший відокремлений підрозділ) | 1698 |
представництво | 50 |
товарна біржа | 54 |
кредитна спілка | 25 |
споживче товариство | 82 |
спілка споживчих товариств | 4 |
недержавний пенсійний фонд | 1 |
політична партія | 631 |
громадська організація | 2110 |
релігійна організація | 472 |
профспілка, об’єднання профспілок | 999 |
творча спілка (інша професійна організація) | 8 |
благодійна організація | 403 |
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку | 685 |
орган самоорганізації населення | 39 |
1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація новихпідприємств з такими організаційно-правовими формами. |